|
綠色精靈 笑傲山林
Http://www.greencom.com.tw/cyma E-mail:mountain@greencom.com.tw 您是第 |
|
八大步道 奮瑞太會師 海天遊蹤 林翠敏攝影展 謝中立百岳照 網路相簿 步道全記錄 Blogs部落格
瑞太俠客行 鄒族體驗行 青少年活力 番路產業節 中央山脈大縱走 諸羅即景 搜索引擎
【笑傲山林】諸羅 金針山I 金針山II 玉山 阿豐 苗124 瑞 里 太平 賞櫻 新中橫 塘湖崎 關子嶺 東滿行 南仁湖
【阿里山麓】蘭嶼三日 茂林 阿里山 日月潭 太魯閣 龜山島 瑞太古道 谷關七雄 錐麓古道 花東山海戀
【鐵馬御風】嘉市近郊 嘉縣寺廟 嘉縣海岸 白河採蓮 日月潭 旗津 集集
【海天遊蹤】金門四日行 北越雙龍抱 東北九日 廬山三清山 越南中部 黃山千島湖 武夷山土樓 長白山
【新編路線】水雲三星:龍指「橫龍山」,虎指「虎山」,鳳指「上島山」,三星二日行!
【新編路線】新竹鳥嘴山:五峰鳥嘴山、尖石鳥嘴山、關西鳥嘴山,鳥嘴山二日行!
|
近 期 活 動 相 片 紀 錄 |
98.06.19~20 玉山生態行(17人)【活動行程】【網路相簿】 |
| 98.05.28~6.1 中國大陸徽文化(屯溪、黃山、宏村、翡翠谷、西湖)(18人)【活動行程】【網路相簿】 | |
| 98.05.30 天梯、龍過脈步道(36人)【活動行程】【網路相簿】 | |
| 98.05.24 疾雨中縱走鳳凰南嶺、溪頭(54人)【活動行程】【網路相簿】 | |
| 98.05.17~18 關山、庫哈諾辛山(8人)【活動行程】【網路相簿】 | |
| 98.05.17 北得拉曼神木群、尖石鳥嘴尖山(60人)【活動行程】【網路相簿】 | |
| 98.05.3 塔山(非大塔山)、順勘阿豐縱走崩坍處(7人)【塔山行程】【阿豐行程】【網路相簿】 |
|
綠色精靈、笑傲山林 網路報名:報名登記請按此 |
|||||||
| 月份 | 活動名稱 | 活動日期 | 出發時間 | 總步行時數 | 總行車時數 | 等級 | 預計/報名/參加人數 |
| 9811 | 陽明山東西大縱走輕鬆行 | 暫訂 7~8 | 06:00 | 10 | 8 | 健行 | 44/8/ |
| 9807 | 溪頭、杉林溪 | 4~5 | 06:00/10:00 | 6 | 6 | 休閒 | 20/20/20 |
| 9804 | 北部三角、龜山島 | 18~19 | 06:00 | 6 | 10 | 休閒 | 44/44/44 |
| 9804 | 北部三角、龜山島 | 11~12 | 06:00 | 6 | 10 | 休閒 | 44/44/44 |
| 9801 | 武界日月潭 | 29~31 | 09:00 | 8 | 7 | 休閒 | 20/20/20 |
| 9706 | 司馬庫斯、李棟山 | 28~29 | 06:00 | 8 | 10 | 健行 | 24/24 /24 |
| 9704 | 北部三角、桃源谷、草嶺古道 | 12~13 | 06:00 | 10 | 10 | 健行 | 40/31/31 |
| 9610 | 武界曲冰日月潭 | 20~21 | 06:00 | 8 | 7 | 休閒 | 30/20/18 |
| 9608 | 台北縣市一等三角點勘查行 | 4~5 | 05:00 | 10 | 10 | 健行 | 8/8/8 |
| 9606 | 北橫、東眼山、小烏來、拉拉山 | 24~25 | 06:00 | 6 | 10 | 休閒 | 42/38/37 |
| 9602 | 草坪頭、東埔溫泉、八通關古道 | 23~24 | 06:00 | 8 | 8 | 休閒 | 50/50/48 |
| 9602 | 茶山卓武山逍遙遊 | 21~22 | 08:30 | 6 | 7 | 休閒 | 40/40/45 |
| 9602 | 草坪頭、東埔溫泉、八通關古道 | 21~22 | 06:00 | 8 | 8 | 休閒 | 60/60/60 |
| 9601 | 浸水營國家步道、小百岳#087都蘭山 | 27~28 | 05:30 | 10 | 10 | 健行 | 21/19/18 |
| 9512 | 桶後越嶺、草嶺古道、桃源谷 | 23~24 | 05:30 | 10 | 10 | 健行 | 20/20/20 |
| 9512 | 霞喀羅古道、鎮西堡 | 9~10 | 05:00 | 12 | 10 | 健腳 | 24/32/32 |
| 9511 | 平溪、十分、七星山、魚路古道 | 18~19 | 05:30 | 9 | 9 | 健行 | 44/43/45 |
| 9511 | 豐山仙夢園石夢谷 | 11~12 | 06:00 | 10 | 6 | 健行 | 44/39/42 |
| 9510 | 武界曲冰日月潭 | 28~29 | 06:00 | 8 | 7 | 休閒 | 20/20/15 |
| 另訂 | 水雲龍虎鳳三星、泰安溫泉 | 另訂 | 05:30 | 10 | 10 | 健行 | 44/4 |
| 另訂 | 鳥嘴山、錦仙樂園、白蘭部落、鵝公髻山 | 另訂 | 06:00 | 10 | 10 | 健行 | 44/4 |
| 另訂 | 石壁山、石盤谷、仙夢園、石夢谷、阿里山 | 另訂 | 06:00 | 10 | 6 | 健行 | 44/4 |
| 另訂 | 平溪孝子山、十分風景特區、北部三角 | 另訂 | 05:30 | 8 | 8 | 休閒 | 44/8/ |
| 另訂 | 雙流、太麻里山、阿郎壹古道、旭海 | 另訂 | 06:00 | 7 | 10 | 休閒 | 有興趣團體請聯繫 |
| 另訂 | 五寮尖、北插天山、赫威神木群 | 另訂 | 06:00 | 12 | 10 | 健腳 | 有興趣團體請聯繫 |
| 另訂 | 觀音山、金山獅頭山、富士坪鹿崛坪 | 另訂 | 06:00 | 10 | 9 | 健行 | 有興趣團體請聯繫 |
| 另訂 | 筆架連峰、皇帝殿 | 另訂 | 05:30 | 10 | 9 | 健行 | 有興趣團體請聯繫 |
| 另訂 | 平溪三貂嶺、桃源谷、草嶺古道 | 另訂 | 05:30 | 9 | 10 | 健行 | 有興趣團體請聯繫 |
| 另訂 | 金瓜石、九份古道探幽行 | 另訂 | 06:00 | 10 | 12 | 健行 | 有興趣團體請聯繫 |
| 另訂 | 桶後越嶺、草嶺古道、桃源谷 | 另訂 | 05:30 | 10 | 10 | 健行 | 有興趣團體請聯繫 |
| 另訂 | 忘憂森林、金柑樹山、杉林溪、溪頭 | 另訂 | 06:00 | 10 | 5 | 健行 | 有興趣團體請聯繫 |
| 另訂 | 豐山石盤谷、石壁山、杉林溪 | 另訂 | 06:00 | 10 | 6 | 健行 | 有興趣團體請聯繫 |
| 另訂 | 司馬庫斯、鎮西堡 | 另訂 | 05:00 | 10 | 10 | 健行 | 登山健行推薦路線 |
| 另訂 | 獅頭山向天湖山二日遊 | 另訂 | 06:00 | 8 | 8 | 健行 | 登山健行推薦路線 |
| 另訂 | 內洞瀑布、福巴越嶺 | 另訂 | 06:00 | 12 | 10 | 健行 | 登山健行推薦路線 |
| 另訂 | 神仙縱走、五指山 | 另訂 | 06:00 | 12 | 8 | 健腳 | 登山健行推薦路線 |
|
中央山脈大縱走 計畫:10/22~11/25 實際:10/22~11/24
|
「中央山脈大縱走 」於 11/24 10:00 抵達藤枝森林遊樂區。活動日誌 活動相片 活動紀實 10/22~10/27 完成北一段,因中央尖溪暴漲,自思源埡口轉進合歡群峰! 10/29~11/11 計畫19天無補給縱走, 因水鹿搶食而缺糧,止於七彩湖,出萬榮林道! 11/13~11/24 東埔補給後,縱走南二段、南一段,提前一天(11/24)完成! |
與我們聯絡 最佳顯示:1024*768 版權所有 翻印必究 最近修改日期:98年06月21日19:00